| Kernel Modules |
| Loaded Modules |
| mperf | |
| radeon | ATI Radeon |
| ttm | TTM memory manager subsystem (for DRM device) |
| drm_kms_helper | DRM KMS helper |
| drm | DRM shared core routines |
| agpgart | AGP GART driver |
| i2c_algo_bit | I2C-Bus bit-banging algorithm |
| iptable_mangle | iptables mangle table |
| iptable_nat | |
| nf_nat | |
| ipt_REJECT | Xtables: packet "rejection" target for IPv4 |
| nf_conntrack_ftp | ftp connection tracking helper |
| nf_conntrack_irc | IRC (DCC) connection tracking helper |
| iptable_filter | iptables filter table |
| xt_state | ip[6]_tables connection tracking state match module |
| nf_conntrack_ipv4 | |
| nf_conntrack | |
| nf_defrag_ipv4 | |
| ip_tables | IPv4 packet filter |
| fan | ACPI Fan Driver |
| usblp | USB Printer Device Class driver |
| uvcvideo | USB Video Class driver |
| videodev | Device registrar for Video4Linux drivers v2 |
| pcspkr | PC Speaker beeper driver |
| jme | JMicron JMC2x0 PCI Express Ethernet driver |
| jmb38x_ms | JMicron jmb38x MemoryStick driver |
| arc4 | ARC4 Cipher Algorithm |
| memstick | Sony MemoryStick core driver |
| ath9k | Support for Atheros 802.11n wireless LAN cards. |
| mac80211 | IEEE 802.11 subsystem |
| ath9k_common | Shared library for Atheros wireless 802.11n LAN cards. |
| ath9k_hw | Support for Atheros 802.11n wireless LAN cards. |
| ath | Shared library for Atheros wireless LAN cards. |
| cfg80211 | wireless configuration support |
| rfkill | RF switch support |
| k10temp | AMD Family 10h+ CPU core temperature monitor |
| snd_hda_codec_hdmi | HDMI HD-audio codec |
| snd_hda_codec_realtek | Realtek HD-audio codec |
| snd_hda_intel | Intel HDA driver |
| snd_hda_codec | HDA codec core |
| snd_hwdep | Hardware dependent layer |
| snd_pcm_oss | PCM OSS emulation for ALSA. |
| snd_mixer_oss | Mixer OSS emulation for ALSA. |
| snd_pcm | Midlevel PCM code for ALSA. |
| snd_seq_dummy | ALSA sequencer MIDI-through client |
| snd_seq_oss | OSS-compatible sequencer module |
| snd_seq_midi | Advanced Linux Sound Architecture sequencer MIDI synth. |
| snd_rawmidi | Midlevel RawMidi code for ALSA. |
| snd_seq_midi_event | MIDI byte <-> sequencer event coder |
| snd_seq | Advanced Linux Sound Architecture sequencer. |
| snd_timer | ALSA timer interface |
| snd_seq_device | ALSA sequencer device management |
| snd | Advanced Linux Sound Architecture driver for soundcards. |
| soundcore | Core sound module |
| snd_page_alloc | Memory allocator for ALSA system. |
| i2c_piix4 | PIIX4 SMBus driver |
| i2c_core | I2C-Bus main module |
| shpchp | Standard Hot Plug PCI Controller Driver |
| battery | ACPI Battery Driver |
| thermal | ACPI Thermal Zone Driver |
| evdev | Input driver event char devices |
| video | ACPI Video Driver |
| processor | ACPI Processor Driver |
| thermal_sys | Generic thermal management sysfs support |
| hwmon | hardware monitoring sysfs/class support |
| button | ACPI Button Driver |
| ac | ACPI AC Adapter Driver |
| fuse | Filesystem in Userspace |
| unionfs | Unionfs 2.5.10 (for 3.0.4) (http://unionfs.filesystems.org) |
| squashfs | squashfs 4.0, a compressed read-only filesystem |
| mmc_block | Multimedia Card (MMC) block device driver |
| sdhci_pci | Secure Digital Host Controller Interface PCI driver |
| sdhci | Secure Digital Host Controller Interface core driver |
| mmc_core | |
| Filesystems |
| Mounted File Systems |
| rootfs | / | 0.30 % (1.8 GiB of 1.8 GiB) |
| tmpfs | /initrd/pup_rw | 0.30 % (1.8 GiB of 1.8 GiB) |
| tmpfs | /initrd/pup_ro1 | 1.00 % (1.8 GiB of 1.8 GiB) |
| tmpfs | /initrd/mnt/tmpfs | 99.73 % (728.0 KiB of 265.4 MiB) |
| /dev/loop0 | /initrd/pup_ro2 | 100.00 % (0.0 B of 264.5 MiB) |
| tmpfs | /initrd/mnt/tmpfs2 | 96.27 % (968.0 KiB of 25.4 MiB) |
| /dev/loop3 | /initrd/pup_z | 100.00 % (0.0 B of 24.4 MiB) |
| unionfs | / | 0.30 % (1.8 GiB of 1.8 GiB) |
| shmfs | /dev/shm | 0.00 % (867.3 MiB of 867.3 MiB) |
| PCI Devices |
| PCI Devices |
| Host bridge | Advanced Micro Devices [AMD] RS880 Host Bridge |
| PCI bridge | ASUSTeK Computer Inc. RS880 PCI to PCI bridge |
| PCI bridge | Advanced Micro Devices [AMD] RS780 PCI to PCI bridge |
| PCI bridge | Advanced Micro Devices [AMD] RS780 PCI to PCI bridge |
| SATA controller | ATI Technologies Inc SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [AHCI mode] |
| USB Controller | ATI Technologies Inc SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller |
| USB Controller | ATI Technologies Inc SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller |
| USB Controller | ATI Technologies Inc SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller |
| USB Controller | ATI Technologies Inc SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller |
| SMBus | ATI Technologies Inc SBx00 SMBus Controller |
| Audio device | ATI Technologies Inc SBx00 Azalia |
| ISA bridge | ATI Technologies Inc SB7x0/SB8x0/SB9x0 LPC host controller |
| PCI bridge | ATI Technologies Inc SBx00 PCI to PCI Bridge |
| USB Controller | ATI Technologies Inc SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller |
| USB Controller | ATI Technologies Inc SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller |
| Host bridge | Advanced Micro Devices [AMD] Family 10h Processor HyperTransport Configuration |
| Host bridge | Advanced Micro Devices [AMD] Family 10h Processor Address Map |
| Host bridge | Advanced Micro Devices [AMD] Family 10h Processor DRAM Controller |
| Host bridge | Advanced Micro Devices [AMD] Family 10h Processor Miscellaneous Control |
| Host bridge | Advanced Micro Devices [AMD] Family 10h Processor Link Control |
| VGA compatible controller | ATI Technologies Inc M880G [Mobility Radeon HD 4200] |
| Audio device | ATI Technologies Inc RS880 Audio Device [Radeon HD 4200] |
| Network controller | Atheros Communications Inc. AR9285 Wireless Network Adapter |
| System peripheral | JMicron Technology Corp. SD/MMC Host Controller |
| SD Host controller | JMicron Technology Corp. Standard SD Host Controller |
| System peripheral | JMicron Technology Corp. MS Host Controller |
| System peripheral | JMicron Technology Corp. xD Host Controller |
| Ethernet controller | JMicron Technology Corp. JMC250 PCI Express Gigabit Ethernet Controller |
| Resources |
| I/O Ports |
| 0000-0cf7 | PCI Bus 0000:00 |
| 0000-001f | dma1 |
| 0020-0021 | pic1 |
| 0040-0043 | timer0 |
| 0050-0053 | timer1 |
| 0060-0060 | keyboard |
| 0062-0062 | EC data |
| 0064-0064 | keyboard |
| 0066-0066 | EC cmd |
| 0070-0077 | rtc |
| 0080-008f | dma page reg |
| 00a0-00a1 | pic2 |
| 00c0-00df | dma2 |
| 00f0-00ff | fpu |
| 0240-0259 | pnp 00:0a |
| 03c0-03df | vga+ |
| 040b-040b | pnp 00:03 |
| 04d0-04d1 | pnp 00:03 |
| 04d0-04d1 | pnp 00:07 |
| 04d6-04d6 | pnp 00:03 |
| 0800-089f | pnp 00:03 |
| 0800-0803 | ACPI PM1a_EVT_BLK |
| 0804-0805 | ACPI PM1a_CNT_BLK |
| 0808-080b | ACPI PM_TMR |
| 0810-0815 | ACPI CPU throttle |
| 0820-0827 | ACPI GPE0_BLK |
| 0900-090f | pnp 00:03 |
| 0910-091f | pnp 00:03 |
| 0b00-0b07 | piix4_smbus |
| 0c00-0c01 | pnp 00:03 |
| 0c14-0c14 | pnp 00:03 |
| 0c50-0c51 | pnp 00:03 |
| 0c52-0c52 | pnp 00:03 |
| 0c6c-0c6c | pnp 00:03 |
| 0c6f-0c6f | pnp 00:03 |
| 0cd0-0cd1 | pnp 00:03 |
| 0cd2-0cd3 | pnp 00:03 |
| 0cd4-0cd5 | pnp 00:03 |
| 0cd6-0cd7 | pnp 00:03 |
| 0cd8-0cdf | pnp 00:03 |
| 0cf8-0cff | PCI conf1 |
| 0d00-ffff | PCI Bus 0000:00 |
| d000-dfff | PCI Bus 0000:03 |
| d000-d0ff | JMicron Technology Corp. JMC250 PCI Express Gigabit Ethernet Controller |
| d000-d0ff | JMicron JMC2x0 PCI Express Ethernet driver |
| d100-d17f | JMicron Technology Corp. JMC250 PCI Express Gigabit Ethernet Controller |
| d100-d17f | JMicron JMC2x0 PCI Express Ethernet driver |
| e000-efff | PCI Bus 0000:01 |
| e000-e0ff | ATI Technologies Inc M880G [Mobility Radeon HD 4200] |
| f050-f05f | ATI Technologies Inc SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [AHCI mode] |
| f050-f05f | ahci |
| f060-f063 | ATI Technologies Inc SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [AHCI mode] |
| f060-f063 | ahci |
| f070-f077 | ATI Technologies Inc SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [AHCI mode] |
| f070-f077 | ahci |
| f080-f083 | ATI Technologies Inc SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [AHCI mode] |
| f080-f083 | ahci |
| f090-f097 | ATI Technologies Inc SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [AHCI mode] |
| f090-f097 | ahci |
| fe00-fefe | pnp 00:03 |
| Memory |
| 00000000-0000ffff | reserved |
| 00010000-0009ebff | System RAM |
| 0009ec00-0009ffff | reserved |
| 000a0000-000bffff | PCI Bus 0000:00 |
| 000a0000-000bffff | Video RAM area |
| 000c0000-000fffff | PCI Bus 0000:00 |
| 000c0000-000cedff | Video ROM |
| 000e0000-000fffff | reserved |
| 000f0000-000fffff | System ROM |
| 00100000-bfc94fff | System RAM |
| 01000000-0133c287 | Kernel code |
| 0133c288-0149eebf | Kernel data |
| 014ff000-01534fff | Kernel bss |
| bfc95000-bfcdefff | ACPI Non-volatile Storage |
| bfcdf000-bfceffff | reserved |
| bfcf0000-bfcf7fff | ACPI Non-volatile Storage |
| bfcf8000-bfd08fff | reserved |
| bfd09000-bfd09fff | System RAM |
| bfd0a000-bfd0dfff | reserved |
| bfd0e000-bfd1afff | ACPI Tables |
| bfd1b000-bfd21fff | ACPI Non-volatile Storage |
| bfd22000-bfd71fff | reserved |
| bfd72000-bfd72fff | ACPI Non-volatile Storage |
| bfd73000-bfd87fff | reserved |
| bfd88000-bfd8efff | ACPI Non-volatile Storage |
| bfd8f000-bfefffff | System RAM |
| bff00000-bfffffff | RAM buffer |
| c0000000-ffffffff | PCI Bus 0000:00 |
| c0000000-cfffffff | pnp 00:02 |
| d0000000-dfffffff | PCI Bus 0000:01 |
| d0000000-dfffffff | ATI Technologies Inc M880G [Mobility Radeon HD 4200] |
| e0000000-efffffff | PCI MMCONFIG 0000 [bus 00-ff] |
| e0000000-efffffff | pnp 00:01 |
| fec00000-fec00fff | reserved |
| fec00000-fec003ff | IOAPIC 0 |
| fec10000-fec10fff | pnp 00:03 |
| fed00000-fed00fff | reserved |
| fed00000-fed00fff | pnp 00:03 |
| fed00000-fed003ff | HPET 0 |
| fed61000-fed70fff | reserved |
| fed61000-fed70fff | pnp 00:03 |
| fed80000-fed8ffff | reserved |
| fed80000-fed8ffff | pnp 00:03 |
| fee00000-fee00fff | Local APIC |
| fee00000-fee00fff | pnp 00:03 |
| ff300000-ff4fffff | PCI Bus 0000:01 |
| ff300000-ff3fffff | ATI Technologies Inc M880G [Mobility Radeon HD 4200] |
| ff400000-ff40ffff | ATI Technologies Inc M880G [Mobility Radeon HD 4200] |
| ff410000-ff413fff | ATI Technologies Inc RS880 Audio Device [Radeon HD 4200] |
| ff410000-ff413fff | ICH HD audio |
| ff500000-ff5fffff | PCI Bus 0000:03 |
| ff500000-ff503fff | JMicron Technology Corp. JMC250 PCI Express Gigabit Ethernet Controller |
| ff500000-ff503fff | JMicron JMC2x0 PCI Express Ethernet driver |
| ff504000-ff5040ff | JMicron Technology Corp. xD Host Controller |
| ff505000-ff5050ff | JMicron Technology Corp. MS Host Controller |
| ff505000-ff5050ff | JMicron jmb38x MemoryStick driver |
| ff506000-ff5060ff | JMicron Technology Corp. Standard SD Host Controller |
| ff507000-ff5070ff | JMicron Technology Corp. SD/MMC Host Controller |
| ff507000-ff5070ff | mmc0 |
| ff600000-ff6fffff | PCI Bus 0000:02 |
| ff600000-ff60ffff | Atheros Communications Inc. AR9285 Wireless Network Adapter |
| ff600000-ff60ffff | Support for Atheros 802.11n wireless LAN cards. |
| ff700000-ff703fff | ATI Technologies Inc SBx00 Azalia |
| ff700000-ff703fff | ICH HD audio |
| ff704000-ff7040ff | ATI Technologies Inc SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller |
| ff704000-ff7040ff | ehci_hcd |
| ff705000-ff705fff | ATI Technologies Inc SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller |
| ff705000-ff705fff | ohci_hcd |
| ff706000-ff7060ff | ATI Technologies Inc SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller |
| ff706000-ff7060ff | ehci_hcd |
| ff707000-ff707fff | ATI Technologies Inc SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller |
| ff707000-ff707fff | ohci_hcd |
| ff708000-ff7080ff | ATI Technologies Inc SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller |
| ff708000-ff7080ff | ehci_hcd |
| ff709000-ff709fff | ATI Technologies Inc SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller |
| ff709000-ff709fff | ohci_hcd |
| ff70a000-ff70a3ff | ATI Technologies Inc SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [AHCI mode] |
| ff70a000-ff70a3ff | ahci |
| ff800000-ffffffff | reserved |
| ff800000-ffffffff | pnp 00:03 |
| 100001000-12fffffff | System RAM |
| DMA |
| 4 | cascade |